<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>JORINDEVOIGT.COM</title>
	<link>http://jorindevoigt.com/blog</link>
	<description>JORINDEVOIGT.COM</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Aug 2010 11:59:41 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Actual Bibliography (2010-08)</title>
		<description><![CDATA[Click here to view]]></description>
		<link>http://jorindevoigt.com/blog/?p=1743</link>
			</item>
	<item>
		<title>Solo Show: Gemeentmuseum Den Haag, NL: STAAT/Random I-XI (2008)</title>
		<description><![CDATA[01.05.2010 &#8211; 22.08.2010 Jorinde Voigt STAAT/Random Gemeentemuseum Den Haag]]></description>
		<link>http://jorindevoigt.com/blog/?p=1723</link>
			</item>
	<item>
		<title>DOPPLEREFFEKT: Bilder in Kunst und Wissenschaft</title>
		<description><![CDATA[Herausgeber: Petra Gördüren, Dirk Luckow Erscheinungsjahr: 2010 Anlässlich: Katalog zur Ausstellung „Dopplereffekt. Bilder in Kunst und Wissenschaft“ Ort der Ausstellung: Kunsthalle zu Kiel Datum der Ausstellung: 31.1.2010–2.5.2010 Sprache: deutsch Seite: 228–229 268 Seiten Art: Katalog Distribution: DuMont Buchverlag ISBN: 978-3-8321-9295-2 www.kunsthalle-kiel.de]]></description>
		<link>http://jorindevoigt.com/blog/?p=1686</link>
			</item>
	<item>
		<title>LINIE LINE LINEA: Zeichnung der Gegenwart</title>
		<description><![CDATA[Herausgeber: Institut für Auslandsbeziehungen e.V. (ifa), Elke aus dem Moore Erscheinungsjahr: 2010 Anlässlich: Katalog zur Ausstellung „Linie Line Linea: Zeichnung der Gegenwart“ Ort der Ausstellung: Kunstmuseum Bonn Datum der Ausstellung: 11.2.2010–16.5.2010 Sprachen: deutsch + englisch: (&#8220;Contemporary Drawing&#8221; ISBN: 978-3-8321-9301-0) Seite:126–131 144 Seiten Art: Katalog Distribution: DuMont Buchverlag ISBN: 978-3-8321-9300-3 www.ifa.de]]></description>
		<link>http://jorindevoigt.com/blog/?p=1680</link>
			</item>
	<item>
		<title>JORINDE VOIGT. Collective Time</title>
		<description><![CDATA[Herausgeber: Klosterfelde Erscheinungsjahr: 2010 Anlässlich: Katalog zur Ausstellung „Jorinde Voigt. Collective Time“ Ort der Ausstellung: Klosterfelde, Berlin Datum der Ausstellung: 20.3.2010–24.4.2010 Sprache: deutsch/englisch 49 Seiten Art: Katalog Distribution: Klosterfelde www.klosterfelde.de]]></description>
		<link>http://jorindevoigt.com/blog/?p=1672</link>
			</item>
	<item>
		<title>Interkontinental / Boeing-Studie</title>
		<description><![CDATA[Serie von 7 Zeichnungen]]></description>
		<link>http://jorindevoigt.com/blog/?p=1659</link>
			</item>
	<item>
		<title>Airport-Study (Supersymmetrie)</title>
		<description><![CDATA[WV 2010-099 und -100 Jorinde Voigt &#124; Airport-Study (Supersymmetrie) 6 und 7 Serie von 7 Zeichnungen &#124; Berlin 2010 &#124; Tinte, Bleistift auf Papier &#124; 51 x 36 cm &#124; Unikat]]></description>
		<link>http://jorindevoigt.com/blog/?p=1650</link>
			</item>
	<item>
		<title>Solo Show: “COLLECTIVE TIME”, Galerie Martin Klosterfelde</title>
		<description><![CDATA[20.03.2010–24.04.2010 Galerie Martin Klosterfelde Potsdamer Strasse 93 10785 Berlin www.klosterfelde.de]]></description>
		<link>http://jorindevoigt.com/blog/?p=1576</link>
			</item>
	<item>
		<title>Solo Show: Gemeentemuseum Den Haag, NL</title>
		<description><![CDATA[1.5.2010–22.8.2010 &#8220;STAAT/Random I–XI&#8221; Gemeentemuseum Den Haag Stadhouderslaan 41 www.gemeentemuseum.nl [Im Feed kann dieses Video nicht angezeigt werden.Klicke zum Blogeintrag um das Video anzusehen.] see all works]]></description>
		<link>http://jorindevoigt.com/blog/?p=1548</link>
			</item>
	<item>
		<title>Group Show: MAC/VAL &#8211; Musée d&#8217;art contemporain du Val-de-Marne, F</title>
		<description><![CDATA[29.04.2010 &#8211; 05.09.2010 &#8220;Emporte-moi / Sweep me off my feet&#8221; Musée d&#8217;art contemporain du Val-de-Marne Place de la Libération Boîte postale 147 94404 Vitry-sur-Seine cedex, F www.macval.fr Jorinde Voigt &#124; WV 2009-039, 040, 043 &#038; 047 &#124; 2 küssen sich – Aktionsablauf V, VI, IX &#038; XIII Berlin 2009 &#124; Serie von 13 Zeichnungen &#124; [...]]]></description>
		<link>http://jorindevoigt.com/blog/?p=1598</link>
			</item>
	<item>
		<title>Australia Series 1–7</title>
		<description><![CDATA[Jorinde Voigt &#124; WV 2009-271 bis WV 2009-278 WV 2009-271 &#124; Australia-Series 1 Airport / Dash 8 / Collective Time / Repeat / Now / Nord Jorinde Voigt &#124; Sydney 2009 &#124; Tinte, Bleistift auf Papier &#124; 56 x 77 cm &#124; Unikat &#124; Signiert WV 2009-272 &#124; Australia-Series 2 Repeat / Center 1+2 / [...]]]></description>
		<link>http://jorindevoigt.com/blog/?p=1521</link>
			</item>
	<item>
		<title>Interkontinental I–IV</title>
		<description><![CDATA[Jorinde Voigt &#124; WV 2010-366 bis WV 2010-369 WV 2010-366 &#124; Interkontinental I Jorinde Voigt &#124; Rom 2010 &#124; Tinte, Bleistift auf Papier &#124; 100 x 200 cm &#124; Unikat &#124; Signiert Download Konzept [PDF] WV 2010-367 &#124; Interkontinental II Jorinde Voigt &#124; Rom/Berlin 2010 &#124; Tinte, Bleistift auf Papier &#124; 100 x 200 cm [...]]]></description>
		<link>http://jorindevoigt.com/blog/?p=1502</link>
			</item>
	<item>
		<title>TEXTS</title>
		<description><![CDATA[TEXTS &#8220;Jorinde Voigt&#8221; von Sabeth Buchmann, EN [PDF] &#8220;Jorinde Voigt&#8221; von Sabeth Buchmann, DE [PDF] &#8220;Jorinde Voigt&#8221; by Hans-Jürgen Hafner, EN [PDF] &#8220;Jorinde Voigt&#8221; von Hans-Jürgen Hafner, DE [PDF] &#8220;Graphein. Jorinde Voigt&#8221; by Dr. Peter Lodermeyer, EN [PDF] &#8220;Graphein. Jorinde Voigt&#8221; von Dr. Peter Lodermeyer, DE [PDF] &#8220;Facts. Remarks on Jorinde Voigt&#8217;s Drawing&#8221; by Dr. [...]]]></description>
		<link>http://jorindevoigt.com/blog/?p=1488</link>
			</item>
	<item>
		<title>PRESSESPIEGEL</title>
		<description><![CDATA[PRESSESPIEGEL -&#8221;Die Flugbahn des Adlers in unserem Gehirn&#8221; von Niklas Maak &#8211; FAZ Berlin, 09.08.2010 &#8211; Seite 26 -&#8221;Il bello della matematica. Alice nel paese meraviglie&#8221; von Giorgio Guglielmino &#8211; Il Giornale dell´Arte -&#8221;Millionen Herzschläge &#8211; Die Galerie Fahnemann entdeckt ein Zeichnerphänomen: Jorinde Voigt&#8221; von Ingeborg Ruthe, 22.04.2008 &#8211; 1/2 -&#8221;Millionen Herzschläge &#8211; Die Galerie [...]]]></description>
		<link>http://jorindevoigt.com/blog/?p=113</link>
			</item>
	<item>
		<title>Solo Show: GALERIE MARTIN KLOSTERFELDE, Berlin, D</title>
		<description><![CDATA[COLLECTIVE TIME Opening Mar 19th, 2010 20.03.2010 &#8211; 24.04.2010 GALERIE MARTIN KLOSTERFELDE Potsdamer Strasse 93 10785 Berlin www.klosterfelde.de see all installation views]]></description>
		<link>http://jorindevoigt.com/blog/?p=1466</link>
			</item>
	<item>
		<title>Solo Show: Galleria Marie-Laure Fleisch, Rome, I</title>
		<description><![CDATA[AXIOMA Opening Mar 1st, 2010 02.03.2010 &#8211; 30.04.2010 GALLERIA MARIE-LAURE FLEISCH Vicolo Sforza Cesarini 3a 00186 Roma, I www.galleriamlf.com I love you – I do not love you You love yourselves – You do not love yourselves He loves you – He does not love you She loves you – She does not love you [...]]]></description>
		<link>http://jorindevoigt.com/blog/?p=1416</link>
			</item>
	<item>
		<title>Solo Show: GALERIE KLÜSER, Munich</title>
		<description><![CDATA[SYSTEMA MAGICUM UNIVERSI mit / with Conrad Shawcross Opening Feb 11th, 2010 12.02.2010 &#8211; 27.03.2010 GALERIE KLÜSER 2 Türkenstrasse 23 80799 München, D www.galerieklueser.com Jorinde Voigt &#124; WV 2010-080 &#124; Versus / Unus I &#124; 140 x 140 cm &#124; Bleistift, Tinte auf Papier &#124; Schwarze Abstandsleiste des Rahmens &#124; Berlin 2010 &#124; Unikat Jorinde [...]]]></description>
		<link>http://jorindevoigt.com/blog/?p=1391</link>
			</item>
	<item>
		<title>Group Show: KUNSTMUSEUM BONN, D</title>
		<description><![CDATA[LINIE, LIGNE, LINEA Zeichnung der Gegenwart Opening: Feb. 10th 2010 10.02.2010 &#8211; 16.05.2010 KUNSTMUSEUM BONN Museumsmeile Friedrich-Ebert-Allee 2 53113 Bonn T +49 (0)228 77-626 www.kunstmuseum-bonn.de]]></description>
		<link>http://jorindevoigt.com/blog/?p=1409</link>
			</item>
	<item>
		<title>Group Show: GROUPSHOW, Cologne, D</title>
		<description><![CDATA[GROUPSHOW Opening: Feb. 6th 2010, 6-9 pm 07.02.2010 &#8211; 03.04.2010 GALERIE CHRISTIAN LETHERT Antwerpener Straße 4 50672 Köln, D Di-Fr 14-18h Sa 10-16h info@christianlethert.com Tel.: +49 (0) 221-35 60 590 Fax: +49 (0) 221-35 60 554 www.christianlethert.com mit / with Jill Baroff, Nelleke Beltjens, Fergus Feehily, Lutz Fritsch, Imi Knoebel, Gereon Krebber, Daniel Lergon, Kai [...]]]></description>
		<link>http://jorindevoigt.com/blog/?p=1371</link>
			</item>
	<item>
		<title>Art Fair: ART ROTTERDAM, NL</title>
		<description><![CDATA[ART ROTTERDAM Preview: Feb. 3rd 2010, 3 pm 04.02.2010 &#8211; 07.04.2010 ART ROTTERDAM Gallery Parisa Kind, Booth #26 www.artrotterdam.nl mit / with Lucas Ajemian, Julien Bismuth, Mike Bouchet, Zoi Gaitanidou, Marcus Gundling, Richard Jackson, Martin Neumaier and Jorinde Voigt]]></description>
		<link>http://jorindevoigt.com/blog/?p=1374</link>
			</item>
</channel>
</rss>
